Edital 172/2023 - Cursos de Graduação 2024/1 - UAB - Histórico Escolar
Edital de Graduação - Histórico Escolar
Ofertas
| Campus | Curso | Turno | Quantidade de Vagas Prevista |
|---|---|---|---|
| Polo Água Boa | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Alto Araguaia | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Alto Araguaia | Licenciatura em Química - UAB | EAD | 7 |
| Polo Arenápolis | Licenciatura em Matemática - UAB | EAD | 7 |
| Polo Arenápolis | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Aripuanã | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Barra do Bugres | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Barra do Bugres | Licenciatura em Química - UAB | EAD | 7 |
| Polo Campo Verde | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Cuiabá | Licenciatura em Matemática - UAB | EAD | 9 |
| Polo Cuiabá | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Cuiabá | Licenciatura em Química - UAB | EAD | 9 |
| Polo Cuiabá | Tecnologia em Sistemas para Internet - UAB | EAD | 12 |
| Polo Jauru | Tecnologia em Sistemas para Internet - UAB | EAD | 9 |
| Polo Juara | Licenciatura em Matemática - UAB | EAD | 7 |
| Polo Juara | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Juara | Licenciatura em Química - UAB | EAD | 7 |
| Polo Juína | Tecnologia em Sistemas para Internet - UAB | EAD | 9 |
| Polo Lucas do Rio Verde | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Nova Xavantina | Tecnologia em Sistemas para Internet - UAB | EAD | 9 |
| Polo Pontes e Lacerda | Licenciatura em Matemática - UAB | EAD | 7 |
| Polo Pontes e Lacerda | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Primavera do Leste | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Primavera do Leste | Tecnologia em Sistemas para Internet - UAB | EAD | 9 |
| Polo Ribeirão Cascalheira | Licenciatura em Matemática - UAB | EAD | 7 |
| Polo Ribeirão Cascalheira | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Ribeirão Cascalheira | Licenciatura em Química - UAB | EAD | 7 |
| Polo Santo Antônio do Descoberto | Tecnologia em Sistemas para Internet - UAB | EAD | 9 |
| Polo São Félix do Araguaia | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Sapezal | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Sapezal | Tecnologia em Sistemas para Internet - UAB | EAD | 9 |
| Polo Sorriso | Licenciatura em Pedagogia - UAB | EAD | 9 |
| Polo Sorriso | Tecnologia em Sistemas para Internet - UAB | EAD | 9 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- R$ 50,00
- Vencimento do boleto:
- 13 de Novembro de 2023
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
-
20 de Janeiro de 2024 às 00:00
Matrícula dos aprovados (1ª Chamada)
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.