EDITAL 136/2026 – PROCESSO SELETIVO 2027/1 - CURSOS PRESENCIAIS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO – SELEÇÃO POR HISTÓRICO ESCOLAR
CURSOS PRESENCIAIS TÉCNICOS INTEGRADOS AO ENSINO MÉDIO – SELEÇÃO POR HISTÓRICO ESCOLAR
ARQUIVOS
Ofertas
| Campus | Curso | Turno | Quantidade de Vagas Prevista |
|---|---|---|---|
| IFMT ALF Centro de Referência de Paranaíta | Técnico em Agropecuária - Matutino | Matutino | 35 |
| IFMT Campus Alta Floresta | Técnico em Administração - Matutino | Matutino | 70 |
| IFMT Campus Alta Floresta | Técnico em Agropecuária - Matutino | Matutino | 105 |
| IFMT Campus Alta Floresta | Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Matutino | 35 |
| IFMT Campus Cáceres – Professor Olegário Baldo | Técnico em Agropecuária - Integral | Integral | 140 |
| IFMT Campus Cáceres – Professor Olegário Baldo | Técnico em Florestas - Integral | Integral | 35 |
| IFMT Campus Cáceres – Professor Olegário Baldo | Técnico em Informática para a Internet - Integral | Integral | 70 |
| IFMT Campus Colniza | Técnico em Agropecuária - Vespertino | Vespertino | 70 |
| IFMT Campus Confresa | Técnico em Agroindústria - Matutino | Matutino | 40 |
| IFMT Campus Confresa | Técnico em Agropecuária - Matutino | Matutino | 80 |
| IFMT Campus Confresa | Técnico em Informática para a Internet - Matutino | Matutino | 40 |
| IFMT Campus Confresa CR de Canarana | Técnico em Agropecuária - Matutino | Matutino | 35 |
| IFMT Campus Confresa CR de Canarana | Técnico em Agropecuária - Vespertino | Vespertino | 35 |
| IFMT Campus Diamantino | Técnico em Administração - Matutino | Matutino | 70 |
| IFMT Campus Diamantino | Técnico em Agricultura - Matutino | Matutino | 70 |
| IFMT Campus Juína | Técnico em Administração - Matutino | Matutino | 35 |
| IFMT Campus Juína | Técnico em Agropecuária - Matutino | Matutino | 140 |
| IFMT Campus Juína | Técnico em Informática | Matutino | 35 |
| IFMT Campus Pontes e Lacerda | Técnico em Administração - Matutino | Matutino | 35 |
| IFMT Campus Pontes e Lacerda | Técnico em Administração - Vespertino | Vespertino | 35 |
| IFMT Campus Pontes e Lacerda | Técnico em Controle Ambiental - Matutino | Matutino | 35 |
| IFMT Campus Pontes e Lacerda | Técnico em Controle Ambiental - Vespertino | Vespertino | 35 |
| IFMT Campus Pontes e Lacerda | Técnico em Informática - Matutino | Matutino | 35 |
| IFMT Campus Pontes e Lacerda | Técnico em Informática - Vespertino | Vespertino | 35 |
| IFMT Campus Primavera do Leste | Técnico em Administração - Matutino | Matutino | 70 |
| IFMT Campus Primavera do Leste | Técnico em Informática - Matutino | Matutino | 70 |
| IFMT Campus Primavera do Leste | Técnico em Manutenção Aeronáutica em Aviônicos - Matutino | Matutino | 70 |
| IFMT Campus São Vicente | Técnico em Agropecuária - Integral | Integral | 210 |
| IFMT Campus São Vicente - Centro de Referência de Jaciara | Técnico em Meio Ambiente - Vespertino | Vespertino | 105 |
| IFMT Campus Tangará da Serra | Técnico em Administração - Matutino | Matutino | 35 |
| IFMT Campus Tangará da Serra | Técnico em Agronegócio - Matutino | Matutino | 70 |
| IFMT Campus Tangará da Serra | Técnico em Informática - Matutino | Matutino | 35 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
-
De 23 de Outubro de 2026 às 17:00 a 23 de Outubro de 2026 às 23:59
Divulgação do resultado final das bancas de heteroidentificação
-
De 30 de Outubro de 2026 às 17:00 a 31 de Outubro de 2026 às 23:59
Divulgação preliminar dos aprovados/classificados
-
De 30 de Outubro de 2026 às 17:01 a 31 de Outubro de 2026 às 23:59
Recurso contra o resultado preliminar, Anexo II, pelo Sistema SGC
-
6 de Novembro de 2026 às 17:00
Divulgação oficial dos aprovados/classificados
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
-
De 18 de Setembro de 2026 às 11:56 a 22 de Setembro de 2026 às 23:59
Divulgação da listagem definitiva de candidatos inscritos pós-recursos
-
De 30 de Setembro de 2026 às 00:00 a 30 de Setembro de 2026 às 23:59
Publicação da convocação com horários e datas das bancas de heteroidentificação (verificação da condição declarada pela(o) candidata/candidato negra/negro: preta/preto e parda/pardo) por campus.
-
De 1 de Outubro de 2026 às 00:00 a 13 de Outubro de 2026 às 23:59
Período para as bancas de heteroidentificação.
-
De 16 de Outubro de 2026 às 17:00 a 18 de Outubro de 2026 às 23:59
Divulgação do resultado preliminar das bancas de heteroidentificação
-
De 16 de Outubro de 2026 às 17:01 a 18 de Outubro de 2026 às 23:59
Recurso contra o resultado preliminar das bancas de heteroidentificação