EDITAL 085/2025 – PROCESSO SELETIVO 2026/1 - CURSOS PRESENCIAIS DE GRADUAÇÃO – SELEÇÃO ATRAVÉS DO ENEM 2010 A 2024
ENEM 2010 a 2024
Ofertas
| Campus | Curso | Turno | Quantidade de Vagas Prevista |
|---|---|---|---|
| IFMT Campus Alta Floresta | Bacharelado em Administração - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Avançado de Lucas do Rio Verde | Bacharelado em Biotecnologia - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Barra do Garças | Bacharelado em Administração - Noturno | Noturno | 20 |
| IFMT Campus Barra do Garças | Bacharelado em Zootecnia - Noturno | Noturno | 20 |
| IFMT Campus Cáceres – Professor Olegário Baldo | Licenciatura em Química - Noturno | Noturno | 20 |
| IFMT Campus Campo Novo do Parecis | Bacharelado em Agronomia - Vespertino | Vespertino | 18 |
| IFMT Campus Campo Novo do Parecis | Licenciatura em Matemática - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Campo Novo do Parecis | Tecnologia em Agroindústria - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Campo Novo do Parecis | Tecnologia em Processos Gerenciais - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Campo Verde | Bacharelado em Agronomia - Integral | Integral | 18 |
| IFMT Campus Campo Verde | Bacharelado em Agronomia - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Campo Verde | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Confresa | Bacharelado em Agronomia - Integral | Integral | 20 |
| IFMT Campus Confresa | Licenciatura em Biologia - Noturno | Noturno | 10 |
| IFMT Campus Confresa | Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Química - Noturno | Noturno | 10 |
| IFMT Campus Confresa | Licenciatura em Física - Noturno | Noturno | 10 |
| IFMT Campus Confresa | Licenciatura em Matemática - Noturno | Noturno | 20 |
| IFMT Campus Cuiabá – Bela Vista | Bacharelado em Química Industrial - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Cuiabá – Bela Vista | Tecnologia em Gestão Ambiental - Noturno | Noturno | 13 |
| IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Bacharelado em Engenharia Civil - Noturno | Noturno | 20 |
| IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Bacharelado em Engenharia Elétrica - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Bacharelado em Secretariado Executivo - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Licenciatura em Educação Física - Noturno | Noturno | 20 |
| IFMT Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da Silva | Tecnologia em Sistemas para Internet - Noturno | Noturno | 13 |
| IFMT Campus Juína | Bacharelado em Administração - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Juína | Bacharelado em Agronomia - Integral | Integral | 18 |
| IFMT Campus Juína | Licenciatura em Ciências Biológicas - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Pontes e Lacerda | Bacharelado em Administração - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Pontes e Lacerda | Bacharelado em Engenharia Elétrica - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Pontes e Lacerda | Bacharelado em Sistemas de Informação - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Pontes e Lacerda | Licenciatura em Ciências Biológicas - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Primavera do Leste | Bacharelado em Engenharia de Controle e Automação - Matutino e Vespertino | Matutino e Vespertino | 20 |
| IFMT Campus Primavera do Leste | Licenciatura em Química - Noturno | Noturno | 20 |
| IFMT Campus Primavera do Leste | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Noturno | Noturno | 20 |
| IFMT Campus Rondonópolis | Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Noturno | Noturno | 20 |
| IFMT Campus São Vicente | Bacharelado em Zootecnia - Integral | Integral | 18 |
| IFMT Campus Várzea Grande | Tecnologia em Gestão Pública - Noturno | Noturno | 18 |
| IFMT Campus Várzea Grande | Tecnologia em Inteligência Artificial e Ciência de Dados - Noturno | Noturno | 15 |
| IFMT SVC Centro de Referência de Jaciara | Licenciatura em Ciências da Natureza com Habilitação em Biologia - Noturno | Noturno | 18 |
Pagamento
- Taxa de inscrição:
- Gratuita
Etapas A Iniciar
Nenhuma etapa a iniciar daqui a 30 dias.
Etapas Em Andamento
Nenhuma etapa está em andamento.
Etapas Encerradas
Nenhuma etapa encerrada até 30 dias atrás.